Soldering Robot
, QUICK9234/QUICK9434/QUICK9233/QUICK9433
QUICK9234
QUICK9434
QUICK9233/QUICK9433Specifications
| Model | QUICK9234 | QUICK9434 | QUICK9233 | QUICK9433 | |
| Voltage | 100-240V AC | ||||
| Power(W) | 150 | ||||
| Temperature Range(℃) | 100-480 | ||||
| Axis | 4 | 3 | |||
| Movement Range(mm) | X | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Y | 250 | 400 | 250 | 400 | |
| Z | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| R | 300° | — | |||
| Speed Range(mm/sec) | X | 0.1-800 | |||
| Y | 0.1-800 | ||||
| Z | 0.1-800 | ||||
| R | 0.1-800° | — | |||
| Repeat Accuracy(mm) | X | ±0.02 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| R | ±0.02° | — | |||
| Resolution(mm) | X | 0.01 | |||
| Y | |||||
| Z | |||||
| R | 0.01° | — | |||
| Loaded Weight(kg) | Worktable | 8 | 8 | ||
| Head | 2 | 5 | |||
| Speed Control | Smoothly | ||||
| Demo File Capacity | ≤999, Max 60000 Points For Each File | ||||
| Processed File Capacity | ≤128 | ||||
| Solder Wire Diameter(mm) | 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 | ||||
| Environmental Conditions | Temperature(℃) | 0-40 | |||
| Humidity(%) | 20-90(No Condensing) | ||||
| Size W×D×H(MM) | 420×420×790 | 570×570×790 | 420×420×580 | 570×570×580 | |
| Weight(kg) | Around 20 | Around 28 | Around 18 | Around 26 | |
Note: The movement range could be customized as per requirement.
Feedback Form

English
Español
Русский
Português




